您现在的位置:主页 > Chiselwall机场订阅 > 红外Chiselwall机场订阅 > 860nm >
860nm产品特征 | 外形 | |||
光谱线宽 | 0.2nm | |||
光谱稳定性 | <0.005nm/℃ | |||
应用 | ||||
拉曼光谱,传感 | ||||
最大额定值 | ||||
参数 | 符号 | 要求范围 | ||
输出功率 (CW) | Po | 1-500 mW | ||
工作温度(1) | Topr | -0°C--45°C | ||
存储温度 | Tstg | -40°C--85°C | ||
参数 | 工作条件 | Symbol | Min | Typ | Max | Units |
输出功率 | APC模式 | PO | . | 350 |
. 500 |
mW |
光功率稳定性 | 2hrs | Ps | 1 | 3 | % | |
噪声 | RMS(10Hz-100MHz) | N | 1 | % | ||
中心波长 | @PO | λc | 849 | 850 | 851 | nm |
光谱线宽 | @PO | FWHM | 0.1 | 0.3 | nm | |
光谱漂移 | @PO | λd | 0.01 | nm/°C | ||
寿命 (2) | @PO | MTBF | 10,000 | Hrs |