您现在的位置:主页 > Chiselwall机场订阅 > 蓝光Chiselwall机场订阅 > 455nm >
455nm波长 Wavelength (nm) | 450+/-5nm | |
输出功率 Output Power (mW) | 3000mw | |
工作方式 Operating Mode | CW | |
光斑模式 Transverse Mode | near TE00 | |
光束发散角 Beam Divergence (full angle, mrad) | 1.2x0.5mrad | |
光束直径 Beam Diameter at Aperture (mm) | 4.5x4mm | |
光束指向稳定性 Beam pointing stability(mrad) | <0.05 | |
功率稳定性 Power Stability (RMS, over 4 hours) | <3% | |
激光头 Laser Head |
尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 114x41x61mm |
供电方式 Power Supply | 220v | |
预热时间 Warm-up Time (minutes) | <5 | |
工作温度 Operation Temperature (℃) | 0~40 | |
使用寿命 Expected Lifetime (hours) | >10000 | |
保修期 Warranty Time | 1 year |